<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wales波</title>
	<atom:link href="http://waleswave.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://waleswave.com</link>
	<description>不是 Rayleigh 波，也不是 Love 波</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 15:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>工作态度</title>
		<link>http://waleswave.com/working-attitud</link>
		<comments>http://waleswave.com/working-attitud#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wales</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情小记]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[工作态度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waleswave.com/?p=644612</guid>
		<description><![CDATA[今天同事聊天，说到工作态度，虽然是戳别人的脊梁骨，但难免想起自己两年来各种惊喜或不堪的经历。 一、Take responsibility 老板总是这样说，我也喜欢这样的理解，负责二字并不是管理，而是一种自觉。也许是对工作成果，也许是为实现自己的个人目标，也许只是看到家人的期待而不愿放弃或庸庸碌碌。感觉到这种 responsibility 也许比工作本身更重要。入职培训时有个关于质量的讲座，具体内容已记不得，但核心就只有一个字——Awareness。 二、自制力和刺激 我承认我是自制力比较差的人，也就是很难“focus”的。我始终坚持表达对自己工作的兴趣，但外部刺激确实影响我的工作效率。有很多刺激因素可以提升工作动力，这可以是讲道理、鼓励、批评、凸显成就感或荣誉感、处理好同事关系、改变工作环境、增加或减少工作量、生活起居和家庭因素，当然还有升值加薪。 从自己和周边的观察来看，不同人、不同时期适用的刺激因素都不一样。如果我在管理的位置上，我大概会研究一些这些东西。不过至少对我这个慢性子来说，批评不很管用，但听音乐对我很有效。体现成就感对我也是个好方法，我至今记得第一次看到自己参与的项目在全公司会议上出现时的感受。 不过我很感兴趣的是，我老板这样的工作狂动力来自何处。 三、判断力怎么来 我今年的个人目标之一是提高自己的判断力，于是我跟老板讲我要加快自己积累经验的速度。刚刚看到 Lazylorna 在《藏拙于巧》里写到“用最慢的方式实现最快的成长”： 一个年轻人问一个得道的老者：“智慧哪里来？” 智者说：“精确的判断力。” 年轻人又问：“精确的判断力哪里来？” 智者说：“经验。” 年轻人再问：“经验哪里来？” 智者说：“错误的判断。” 看来我今年的计划其实就是“做更多的错误判断”吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://3.imgbed.com/10/201205/14244.jpg " alt="Attitude is a decision." width="427" height="422" /></p>
<p>今天同事聊天，说到工作态度，虽然是戳别人的脊梁骨，但难免想起自己两年来各种惊喜或不堪的经历。</p>
<h3>一、Take responsibility</h3>
<p>老板总是这样说，我也喜欢这样的理解，负责二字并不是管理，而是一种自觉。也许是对工作成果，也许是为实现自己的个人目标，也许只是看到家人的期待而不愿放弃或庸庸碌碌。感觉到这种 responsibility 也许比工作本身更重要。入职培训时有个关于质量的讲座，具体内容已记不得，但核心就只有一个字——Awareness。</p>
<h3>二、自制力和刺激</h3>
<p>我承认我是自制力比较差的人，也就是很难“focus”的。我始终坚持表达对自己工作的兴趣，但外部刺激确实影响我的工作效率。有很多刺激因素可以提升工作动力，这可以是讲道理、鼓励、批评、凸显成就感或荣誉感、处理好同事关系、改变工作环境、增加或减少工作量、生活起居和家庭因素，当然还有升值加薪。</p>
<p>从自己和周边的观察来看，不同人、不同时期适用的刺激因素都不一样。如果我在管理的位置上，我大概会研究一些这些东西。不过至少对我这个慢性子来说，批评不很管用，但听音乐对我很有效。体现成就感对我也是个好方法，我至今记得第一次看到自己参与的项目在全公司会议上出现时的感受。</p>
<p>不过我很感兴趣的是，我老板这样的工作狂动力来自何处。</p>
<h3>三、判断力怎么来</h3>
<p>我今年的个人目标之一是提高自己的判断力，于是我跟老板讲我要加快自己积累经验的速度。刚刚看到 Lazylorna 在<a href="http://lazylorna.com/archives/1833">《藏拙于巧》</a>里写到“用最慢的方式实现最快的成长”：</p>
<blockquote><p>一个年轻人问一个得道的老者：“智慧哪里来？”<br />
智者说：“精确的判断力。”<br />
年轻人又问：“精确的判断力哪里来？”<br />
智者说：“经验。”<br />
年轻人再问：“经验哪里来？”<br />
智者说：“错误的判断。”</p></blockquote>
<p>看来我今年的计划其实就是“做更多的错误判断”吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waleswave.com/working-attitud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL底特律红翼队主场23连胜</title>
		<link>http://waleswave.com/detroit-red-wing-23-consecutive-home-win</link>
		<comments>http://waleswave.com/detroit-red-wing-23-consecutive-home-win#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wales</dc:creator>
				<category><![CDATA[休闲生活]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Red Wings]]></category>
		<category><![CDATA[冰球]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waleswave.com/?p=644572</guid>
		<description><![CDATA[北京时间昨天凌晨，北美冰球职业联赛(NHL)劲旅底特律红翼队(Detroit Red Wings)在主场 3-2 战胜了西部夙敌圣何塞鲨鱼队(San Jose Sharks)，这是他们在主场 Joe Louis Arena 的连续第23场胜利，并以41胜17负2加时负的战绩雄踞联盟榜首。 从2007年关注北美冰球职业联赛(NHL)以来，底特律红翼队(Detroit Red Wings)一直我最粉的球队。自从去年11月5日开始，底特律球迷就没有在主场目睹自己的球队输球。这支2007-08赛季的NHL总冠军球队创造了新的 NHL 主场连胜记录，此前的记录是20场，由1929-30赛季的波士顿棕熊队(Boston Bruins)和1974-75赛季的费城飞人队(Philadelphia Flyers)共享。棕熊队在1929-30赛季的最后20个主场比赛取得连胜，在接下来的赛季前两场比赛取得了胜利，因此即便考虑跨赛季因素，红翼队的常规赛连胜场数依然是历史最高。 红翼队在连续赢得六个主场比赛之后，将在客场对阵芝加哥黑鹰队(Chicago Blackhawks)，按照红翼队主教练 Mike Babcock 此前接受采访时的说法，比主场连胜纪录更重要的是，红翼队要争取拿到尽可能多的积分，因为连胜并没有给红翼队带来太大的积分优势，西部第二名温哥华加佬队(Vancouver Canucks)只落后红翼队两个积分，也就是一场胜利而已，而加佬队正是少赛一场。 下面是来自红翼队官网的23场主场连胜纪录]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 335px"><img class=" " src="http://10.imgbed.com/10/201202/13517.jpg" alt="Joey MacDonald" width="325" height="375" /><p class="wp-caption-text">红翼队门将 Joey MacDonald 取得连续第六个主场胜利 （来自红翼队官网）。连胜纪录中的前17场比赛均由全明星球员 Jimmy Howard 把守大门。</p></div>
<p>北京时间昨天凌晨，北美冰球职业联赛(NHL)劲旅底特律红翼队(Detroit Red Wings)在主场 3-2 战胜了西部夙敌圣何塞鲨鱼队(San Jose Sharks)，这是他们在主场 Joe Louis Arena 的连续第23场胜利，并以41胜17负2加时负的战绩雄踞联盟榜首。</p>
<p>从2007年关注北美冰球职业联赛(NHL)以来，底特律红翼队(Detroit Red Wings)一直我最粉的球队。自从去年11月5日开始，底特律球迷就没有在主场目睹自己的球队输球。这支2007-08赛季的NHL总冠军球队创造了新的 NHL 主场连胜记录，此前的记录是20场，由1929-30赛季的波士顿棕熊队(Boston Bruins)和1974-75赛季的费城飞人队(Philadelphia Flyers)共享。棕熊队在1929-30赛季的最后20个主场比赛取得连胜，在接下来的赛季前两场比赛取得了胜利，因此即便考虑跨赛季因素，红翼队的常规赛连胜场数依然是历史最高。</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 425px"><img src="http://3.imgbed.com/10/201202/13518.jpg" alt="Pavel Datsyuk" width="415" height="390" /><p class="wp-caption-text">红翼队前锋 Pavel Datsyuk 在对阵同在中央赛区的纳什维尔掠食者队(Nashville Predators)的比赛结束前5.8秒钟进球，帮助球队2-1取得第22个主场连胜。（来自cbssports.com）</p></div>
<p>红翼队在连续赢得六个主场比赛之后，将在客场对阵芝加哥黑鹰队(Chicago Blackhawks)，按照红翼队主教练 Mike Babcock 此前接受采访时的说法，比主场连胜纪录更重要的是，红翼队要争取拿到尽可能多的积分，因为连胜并没有给红翼队带来太大的积分优势，西部第二名温哥华加佬队(Vancouver Canucks)只落后红翼队两个积分，也就是一场胜利而已，而加佬队正是少赛一场。</p>
<p>下面是来自<a href="http://redwings.nhl.com" target="_blank">红翼队官网</a>的23场主场连胜纪录</p>
<p><img src="http://8.imgbed.com/10/201202/13520.png" alt="red-wings-winning-streak-1.png" /><br />
<img src="http://8.imgbed.com/10/201202/13521.png" alt="red-wings-winning-streak-2.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waleswave.com/detroit-red-wing-23-consecutive-home-win/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寻求帮助，联想Y330异常发热</title>
		<link>http://waleswave.com/requesting-help-on-my-lenovo-y330</link>
		<comments>http://waleswave.com/requesting-help-on-my-lenovo-y330#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wales</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情小记]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waleswave.com/?p=644568</guid>
		<description><![CDATA[两年多前老婆买的联想Y330，用了一段时间后发现触摸板及其左右区域滚烫，比散热口还烫。老婆在北京的联想维修点修了几次，免费换了一堆零件，问题就是没解决，反而越来越烫，现在打3D游戏或看720p视频，或者转视频格式的时候就可能过热断电，但是一般使用并无问题，就是烫点儿。 电脑现在已经过保，如果不想换个电脑的话，有啥办法可以改善？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>两年多前老婆买的联想Y330，用了一段时间后发现触摸板及其左右区域滚烫，比散热口还烫。老婆在北京的联想维修点修了几次，免费换了一堆零件，问题就是没解决，反而越来越烫，现在打3D游戏或看720p视频，或者转视频格式的时候就可能过热断电，但是一般使用并无问题，就是烫点儿。</p>
<p>电脑现在已经过保，如果不想换个电脑的话，有啥办法可以改善？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waleswave.com/requesting-help-on-my-lenovo-y330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分享视频：新加坡恶搞 iPhone 4SG 的语音助理 SIMI</title>
		<link>http://waleswave.com/singapore-iphone4sg-simi-video</link>
		<comments>http://waleswave.com/singapore-iphone4sg-simi-video#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wales</dc:creator>
				<category><![CDATA[逛网络]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[搞笑]]></category>
		<category><![CDATA[新加坡]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waleswave.com/?p=644563</guid>
		<description><![CDATA[说实话我虽然在新加坡住了一年多，也还是没法全听懂这些话的。不过我很悲剧的发现我的英语也有一点这个味儿了，不要啊。 墙外： 墙内：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>说实话我虽然在新加坡住了一年多，也还是没法全听懂这些话的。不过我很悲剧的发现我的英语也有一点这个味儿了，不要啊。</p>
<p>墙外：</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/f6rEKPcSyMU" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
<p>墙内：</p>
<p><object width="480" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE1NTA1OTU2/v.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="480" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE1NTA1OTU2/v.swf" allowfullscreen="true" quality="high" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waleswave.com/singapore-iphone4sg-simi-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R.I.P. Steve Jobs</title>
		<link>http://waleswave.com/r-i-p-steve-jobs</link>
		<comments>http://waleswave.com/r-i-p-steve-jobs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wales</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情小记]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waleswave.com/r-i-p-steve-jobs</guid>
		<description><![CDATA[早上在公交车里听到这个消息，于是知道世界上又少了一位大师。 我应该不算是“狂热果粉”，但仔细算算，我和老婆前前后后买的大小苹果设备，算上被盗的，也有六件了。在享受出色的设计使用体验和设备间协同能力的同时，也感慨从组装PC时期的“爱胡乱折腾”到iPod Shuffle的“懒得折腾”再到iPhone上“愉悦地折腾”的变化，这也正是人生的变化历程。 我没有一味追求新潮和时髦，但在某个设备确实需要升级的时候，苹果往往成为一个重要的选项。科技公司本身都不缺乏创造力，但只有苹果的产品可以激发用户的创造力。 于是，我就用乔布斯发明的设备写一篇日志，来纪念这位完美结合技术与生活的艺术家吧。 from WordPress for iPhone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早上在公交车里听到这个消息，于是知道世界上又少了一位大师。</p>
<p>我应该不算是“狂热果粉”，但仔细算算，我和老婆前前后后买的大小苹果设备，算上被盗的，也有六件了。在享受出色的设计使用体验和设备间协同能力的同时，也感慨从组装PC时期的“爱胡乱折腾”到iPod Shuffle的“懒得折腾”再到iPhone上“愉悦地折腾”的变化，这也正是人生的变化历程。</p>
<p>我没有一味追求新潮和时髦，但在某个设备确实需要升级的时候，苹果往往成为一个重要的选项。科技公司本身都不缺乏创造力，但只有苹果的产品可以激发用户的创造力。</p>
<p>于是，我就用乔布斯发明的设备写一篇日志，来纪念这位完美结合技术与生活的艺术家吧。</p>
<p>from WordPress for iPhone</p>
<p><a href="http://waleswave.com/wp-content/uploads/2011/10/20111006-234232.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://waleswave.com/wp-content/uploads/2011/10/20111006-234232.jpg" alt="20111006-234232.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waleswave.com/r-i-p-steve-jobs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

