<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“Wales波” 的评论</title>
	<atom:link href="http://waleswave.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://waleswave.com</link>
	<description>不是Rayleigh波，也不是Love波</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 00:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>待读文章 关于 管理订阅源的三维方法(以 Google Reader 为例) 的评论</title>
		<link>http://waleswave.com/3d-approach-to-organize-rss-feeds-using-google-reader/comment-page-1#comment-201</link>
		<dc:creator>待读文章</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 00:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waleswave.com/3d-approach-to-organize-rss-feeds-using-google-reader#comment-201</guid>
		<description>[...] 管理订阅源的三维方法(以 Google Reader 为例) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 管理订阅源的三维方法(以 Google Reader 为例) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>铁猴子博客 &#187; 整顿一下Google Reader 关于 管理订阅源的三维方法(以 Google Reader 为例) 的评论</title>
		<link>http://waleswave.com/3d-approach-to-organize-rss-feeds-using-google-reader/comment-page-1#comment-199</link>
		<dc:creator>铁猴子博客 &#187; 整顿一下Google Reader</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 15:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waleswave.com/3d-approach-to-organize-rss-feeds-using-google-reader#comment-199</guid>
		<description>[...] 2、★★★★管理订阅源的三维方法(以 Google Reader 为例) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2、★★★★管理订阅源的三维方法(以 Google Reader 为例) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Wales 关于 Wales的2009（生活篇） 的评论</title>
		<link>http://waleswave.com/wales-2009-life/comment-page-1#comment-198</link>
		<dc:creator>Wales</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waleswave.com/?p=644429#comment-198</guid>
		<description>@LCC, 只是翻译了篇文章，不敢说牛，你的博客倒是主题性很强啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@LCC, 只是翻译了篇文章，不敢说牛，你的博客倒是主题性很强啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LCC 关于 Wales的2009（生活篇） 的评论</title>
		<link>http://waleswave.com/wales-2009-life/comment-page-1#comment-197</link>
		<dc:creator>LCC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waleswave.com/?p=644429#comment-197</guid>
		<description>呵呵，很不错啊，很充实，向大牛学习！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，很不错啊，很充实，向大牛学习！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>葡挞生活 › 简化我的Google Reader订阅源 关于 管理订阅源的三维方法(以 Google Reader 为例) 的评论</title>
		<link>http://waleswave.com/3d-approach-to-organize-rss-feeds-using-google-reader/comment-page-1#comment-196</link>
		<dc:creator>葡挞生活 › 简化我的Google Reader订阅源</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 07:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waleswave.com/3d-approach-to-organize-rss-feeds-using-google-reader#comment-196</guid>
		<description>[...] 简化我的Google Reader订阅源  8Jan2010  Filed under: 磨炼工具, 自我管理 Author: 老杨               cT=&quot;0&quot;;nc=&quot;#444444&quot;;nBgc=&quot;#FFF7DE&quot;;nBorder=&quot;#F5E5A9&quot;; tc=&quot;#649B00&quot;;tBgc=&quot;#FFF4D0&quot;;tBorder=&quot;#F5E5A9&quot;; tDigg=&quot;%E6%8E%A8%E8%8D%90%E5%88%B0%E9%B2%9C%E6%9E%9C%7E&quot;;tDugg=&quot;%E6%84%9F%E8%B0%A2%E6%82%A8%E7%9A%84%E6%8E%A8%E8%8D%90%EF%BC%81&quot;; defaultItemUrl=&quot;http://www.productivelife.cn/2010/01/%e7%ae%80%e5%8c%96%e6%88%91%e7%9a%84google-reader%e8%ae%a2%e9%98%85%e6%ba%90.html&quot;;defaultFeedUrl =&quot;http://www.productivelife.cn/feed&quot;; 在上一篇文章中提到了对Google Reader中订阅源的整理，但是一直到现在才能够把自己的思路整理一下，给大家分享。我自己简化订阅源的方法参考了管理订阅源的三维方法(以 Google Reader 为例)这篇文章。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 简化我的Google Reader订阅源  8Jan2010  Filed under: 磨炼工具, 自我管理 Author: 老杨               cT=&quot;0&quot;;nc=&quot;#444444&quot;;nBgc=&quot;#FFF7DE&quot;;nBorder=&quot;#F5E5A9&quot;; tc=&quot;#649B00&quot;;tBgc=&quot;#FFF4D0&quot;;tBorder=&quot;#F5E5A9&quot;; tDigg=&quot;%E6%8E%A8%E8%8D%90%E5%88%B0%E9%B2%9C%E6%9E%9C%7E&quot;;tDugg=&quot;%E6%84%9F%E8%B0%A2%E6%82%A8%E7%9A%84%E6%8E%A8%E8%8D%90%EF%BC%81&quot;; defaultItemUrl=&quot;http://www.productivelife.cn/2010/01/%e7%ae%80%e5%8c%96%e6%88%91%e7%9a%84google-reader%e8%ae%a2%e9%98%85%e6%ba%90.html&quot;;defaultFeedUrl =&quot;http://www.productivelife.cn/feed&quot;; 在上一篇文章中提到了对Google Reader中订阅源的整理，但是一直到现在才能够把自己的思路整理一下，给大家分享。我自己简化订阅源的方法参考了管理订阅源的三维方法(以 Google Reader 为例)这篇文章。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Wales 关于 征询建议：我该用什么做图床？ 的评论</title>
		<link>http://waleswave.com/ask-for-advice-on-image-hosting/comment-page-1#comment-185</link>
		<dc:creator>Wales</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waleswave.com/ask-for-advice-on-image-hosting#comment-185</guid>
		<description>@Probe, 我现在用的就是Zooomr，帐号还是Zooomr刚建立的时候申请的。批量外链到不必，我只偶尔传些图。现在我倒有些小方法解决picasa的问题</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Probe, 我现在用的就是Zooomr，帐号还是Zooomr刚建立的时候申请的。批量外链到不必，我只偶尔传些图。现在我倒有些小方法解决picasa的问题</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Probe 关于 征询建议：我该用什么做图床？ 的评论</title>
		<link>http://waleswave.com/ask-for-advice-on-image-hosting/comment-page-1#comment-70</link>
		<dc:creator>Probe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 08:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waleswave.com/ask-for-advice-on-image-hosting#comment-70</guid>
		<description>国内推荐天涯来吧，国外推荐Zooomr。。
我比较看重不删图，能批量上传，还有不收费。。

恩，&lt;a href=&quot;http://mipvision.blogbus.com/logs/43391165.html&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;这里&lt;/a&gt;有个小工具能批量外链一些相册的图。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>国内推荐天涯来吧，国外推荐Zooomr。。<br />
我比较看重不删图，能批量上传，还有不收费。。</p>
<p>恩，<a href="http://mipvision.blogbus.com/logs/43391165.html" title="" rel="nofollow">这里</a>有个小工具能批量外链一些相册的图。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>doggie 关于 地铁四号线初体验 的评论</title>
		<link>http://waleswave.com/first-glance-of-beijing-subway-line-4/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>doggie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 04:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waleswave.com/?p=644401#comment-68</guid>
		<description>@Wales,  看到了。。太猥琐。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Wales,  看到了。。太猥琐。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Wales 关于 地铁四号线初体验 的评论</title>
		<link>http://waleswave.com/first-glance-of-beijing-subway-line-4/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>Wales</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waleswave.com/?p=644401#comment-67</guid>
		<description>@jiehanzheng, 嘿嘿，你博客暂停之后就只能在推上看见你了，希望我这儿的真人玉照没对你有啥负面效应</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jiehanzheng, 嘿嘿，你博客暂停之后就只能在推上看见你了，希望我这儿的真人玉照没对你有啥负面效应</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jiehanzheng 关于 地铁四号线初体验 的评论</title>
		<link>http://waleswave.com/first-glance-of-beijing-subway-line-4/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>jiehanzheng</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waleswave.com/?p=644401#comment-66</guid>
		<description>四号线很爽的

我家附近也有一站~ 超近</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>四号线很爽的</p>
<p>我家附近也有一站~ 超近</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
