<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《管理订阅源的三维方法(以 Google Reader 为例)》的评论</title>
	<atom:link href="http://waleswave.com/3d-approach-to-organize-rss-feeds-using-google-reader/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://waleswave.com/3d-approach-to-organize-rss-feeds-using-google-reader</link>
	<description>不是 Rayleigh 波，也不是 Love 波</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 05:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：Sandy</title>
		<link>http://waleswave.com/3d-approach-to-organize-rss-feeds-using-google-reader#comment-58</link>
		<dc:creator>Sandy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 15:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waleswave.com/3d-approach-to-organize-rss-feeds-using-google-reader#comment-58</guid>
		<description>写的真不错，有启发，整理一下我的greader</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写的真不错，有启发，整理一下我的greader</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：管理订阅源的三维方法(以 Google Reader 为例) &#124; 羽球心情</title>
		<link>http://waleswave.com/3d-approach-to-organize-rss-feeds-using-google-reader#comment-57</link>
		<dc:creator>管理订阅源的三维方法(以 Google Reader 为例) &#124; 羽球心情</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waleswave.com/3d-approach-to-organize-rss-feeds-using-google-reader#comment-57</guid>
		<description>[...] 作者：Wales &#124; 原文地址 [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 作者：Wales | 原文地址 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：刀刀</title>
		<link>http://waleswave.com/3d-approach-to-organize-rss-feeds-using-google-reader#comment-56</link>
		<dc:creator>刀刀</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waleswave.com/3d-approach-to-organize-rss-feeds-using-google-reader#comment-56</guid>
		<description>@Wales, 我在winxp的操作系统的外观选项中使用下列方式使屏幕字体的边缘平滑选择了“清晰”,是不是就是字体渲染（ClearType）?感觉好些了，但在google reader里的效果不是很明显，不是加粗的字体还是有点不那么清晰，可能是雅黑字体本身的问题，再换个字体试试吧，谢谢你啦~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Wales, 我在winxp的操作系统的外观选项中使用下列方式使屏幕字体的边缘平滑选择了“清晰”,是不是就是字体渲染（ClearType）?感觉好些了，但在google reader里的效果不是很明显，不是加粗的字体还是有点不那么清晰，可能是雅黑字体本身的问题，再换个字体试试吧，谢谢你啦~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Wales</title>
		<link>http://waleswave.com/3d-approach-to-organize-rss-feeds-using-google-reader#comment-55</link>
		<dc:creator>Wales</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waleswave.com/3d-approach-to-organize-rss-feeds-using-google-reader#comment-55</guid>
		<description>@刀刀, 可以设置系统的字体渲染（ClearType），或者采用MacType/GDI++来渲染</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@刀刀, 可以设置系统的字体渲染（ClearType），或者采用MacType/GDI++来渲染</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：刀刀</title>
		<link>http://waleswave.com/3d-approach-to-organize-rss-feeds-using-google-reader#comment-54</link>
		<dc:creator>刀刀</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waleswave.com/3d-approach-to-organize-rss-feeds-using-google-reader#comment-54</guid>
		<description>@Wales, 我用的是firefox，在设置里找到了字体选项，已经成功改变了字体，我用的微软雅黑，效果不错，就是标题有些发虚</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Wales, 我用的是firefox，在设置里找到了字体选项，已经成功改变了字体，我用的微软雅黑，效果不错，就是标题有些发虚</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

